| Das Projekt: | Non-Stop-Törn in den südlichen Extrembreiten / Kapstadt - Kapstadt |
| Dauer: | 93 Tage |
| Distanz: | 14.315 sm |
| Durchschnittliches Tagesetmal: | 154 sm über Grund |
| Bestes Tagesetmal: | 211 sm |
| Schlechtestes Tagesetmal: | 59 sm |
| Höchste Breite: | 62° S |
| Max. Windgeschwindigkeit: | 74 ktn |
| Größte Wellenhöhe lt. australischer Wetterbetreuung: | 9-11 m |
| Größte Geschwindigkeit im Surf: | 25,6 ktn |
| Tiefste Temperatur: | -6° C im Windschutz |
| Tiefste Temperatur im Windchill: | ca. -45° C |
| Tiefster Barostand: | 971 hpa. |
Extremsituationen:
29. Fahrtag: 6 bft, Seegang 3-4 aufentern in den Mast wegen gebrochenem Schekel der Genuarollanlage
51. Fahrtag: Größte südliche Breite mit 62° Süd, gleichzeitig extreme Eiskonzentration, nach zweistündiger Autopilotreparatur Flucht Richtung Norden
80. Fahrtag: Weiträumiger Eisbergfriedhof auf 51° Süd











